| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 29-30 de Noviembre | sáb. 29 nov. | 1ª JUVENIL AUTONÓMICA VS Ardoi | 5-1 | |
| 22 y 23 de Noviembre | sáb. 22 nov. | Kirol Sport VS 1ª JUVENIL AUTONÓMICA | 4-3 | |
| 15-16 de Noviembre | sáb. 15 nov. | 1ª JUVENIL AUTONÓMICA VS Tudelano | 3-0 | |
| 8 y 9 de Noviembre | sáb. 08 nov. | Valtierrano VS 1ª JUVENIL AUTONÓMICA | 2-3 | |
| 1-2 de Noviembre | sáb. 01 nov. | 1ª JUVENIL AUTONÓMICA VS San Juan | 4-3 | |
| 25 y 26 de Octubre | dom. 26 oct. | Izarra VS 1ª JUVENIL AUTONÓMICA | 2-3 | |
| 18 Y 19 de Octubre | sáb. 18 oct. | 1ª JUVENIL AUTONÓMICA VS Txantrea | 3-2 | |
| 11 y 12 de Octubre | sáb. 11 oct. | Beti Onak VS 1ª JUVENIL AUTONÓMICA | 1-3 | |
| 4 y 5 de Octubre | sáb. 04 oct. | 1ª JUVENIL AUTONÓMICA VS Berriozar | 0-1 | |
| 27-28 de Septiembre | dom. 28 sept. | Gazte Berriak VS 1ª JUVENIL AUTONÓMICA | 2-3 | |
| 20 y 21 de septiembre | sáb. 20 sept. | 1ª JUVENIL AUTONÓMICA VS Lourdes | 5-2 | |
| 13 Y 14 de Septiembre | sáb. 13 sept. | Oberena VS 1ª JUVENIL AUTONÓMICA | 4-1 | |
Martes: 20:30 a 22:00 Campo 2
Jueves: 18:30 a 20:00 Campo 1
Viernes: 20:00 a 21:30 Tajonar
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.