| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 29-30 de Noviembre | sáb. 29 nov. | 1ª INFANTIL NAVARRA VS Izarra | 3-1 | |
| 22 y 23 de Noviembre | dom. 23 nov. | Peña Sport VS 1ª INFANTIL NAVARRA | 0-2 | |
| 15-16 de Noviembre | dom. 16 nov. | 1ª INFANTIL NAVARRA VS Iruña | 7-0 | |
| 8 y 9 de Noviembre | dom. 09 nov. | Oberena VS 1ª INFANTIL NAVARRA | 4-2 | |
| 25 y 26 de Octubre | sáb. 25 oct. | 1ª INFANTIL NAVARRA VS Rotxapea | 5-0 | |
| 18 Y 19 de Octubre | sáb. 18 oct. | Valle de Egüés VS 1ª INFANTIL NAVARRA | 0-5 | |
| 11 y 12 de Octubre | sáb. 11 oct. | 1ª INFANTIL NAVARRA VS Kirol Sport | 4-0 | |
| 4 y 5 de Octubre | dom. 05 oct. | Txantrea VS 1ª INFANTIL NAVARRA | 3-0 | |
| 27-28 de Septiembre | dom. 28 sept. | 1ª INFANTIL NAVARRA VS Ardoi | 3-0 | |
| 20 y 21 de septiembre | sáb. 20 sept. | Amigó VS 1ª INFANTIL NAVARRA | 5-0 | |
Lunes: 17:00 a 18:30 Campo 1
Miércoles: 17:00 a 18:30 Campo 1
Jueves: 18:30 a 20:00 Tajonar
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.