| Próximo partido | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Hora | |
| Por definir | Mulier VS INFANTIL A | --:-- | |
| dom. 01 feb. | INFANTIL A VS Burladés | 16:00 | |
| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 24 y 25 de Enero | dom. 25 ene. | Oberena VS INFANTIL A | 6-1 | |
| 17 y 18 de Enero | sáb. 17 ene. | INFANTIL A VS Amigó | 1-2 | |
| 10-11 de Enero | dom. 11 ene. | Lourdes VS INFANTIL A | 5-0 | |
| 20-21 de Diciembre | sáb. 20 dic. | INFANTIL A VS Osasuna | 0-5 | |
| 13 y 14 de Diciembre | dom. 14 dic. | Ardoi VS INFANTIL A | 2-3 | |
| 29-30 de Noviembre | sáb. 29 nov. | INFANTIL A VS Sabeit | 4-2 | |
| 22 y 23 de Noviembre | sáb. 22 nov. | Kirol Sport VS INFANTIL A | 3-0 | |
| 15-16 de Noviembre | dom. 16 nov. | INFANTIL A VS Mulier | 5-0 | |
| 8 y 9 de Noviembre | dom. 09 nov. | Burladés VS INFANTIL A | 4-3 | |
| 25 y 26 de Octubre | dom. 26 oct. | INFANTIL A VS Oberena | 0-3 | |
| 18 Y 19 de Octubre | sáb. 18 oct. | Amigó VS INFANTIL A | 2-0 | |
| 11 y 12 de Octubre | dom. 12 oct. | INFANTIL A VS Lourdes | 0-6 | |
| 4 y 5 de Octubre | sáb. 04 oct. | Osasuna VS INFANTIL A | 11-0 | |
Lunes: 18:30 a 20:00 Tajonar
Martes: 19:00 a 20:30 Campo 2
Jueves: 16:30 a 18:00 Campo 2
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.