| Próximo partido | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Hora | |
| Por definir | Tudelano VS FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) | --:-- | |
| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 24 y 25 de Enero | dom. 25 ene. | Valtierrano VS FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) | 4-3 | |
| 17 y 18 de Enero | sáb. 17 ene. | FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) VS Lagunak | 1-3 | |
| 10-11 de Enero | sáb. 10 ene. | Pamplona VS FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) | 1-3 | |
| 20-21 de Diciembre | sáb. 20 dic. | FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) VS Osasuna | 0-2 | |
| 13 y 14 de Diciembre | dom. 14 dic. | Amigó VS FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) | 11-2 | |
| 29-30 de Noviembre | sáb. 29 nov. | Atarrabia VS FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) | 3-3 | |
| 22 y 23 de Noviembre | dom. 23 nov. | FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) VS Tudelano | 3-0 | |
| 15-16 de Noviembre | sáb. 15 nov. | FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) VS Valtierrano | 6-1 | |
| 8 y 9 de Noviembre | sáb. 08 nov. | Lagunak VS FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) | 1-1 | |
| 25 y 26 de Octubre | dom. 26 oct. | FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) VS Pamplona | 2-2 | |
| 18 Y 19 de Octubre | sáb. 18 oct. | Osasuna VS FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) | 14-0 | |
| 11 y 12 de Octubre | dom. 12 oct. | FÚTBOL 8 NAVARRA A (2014) VS Amigó | 4-5 | |
Lunes 17:30 a 19:00 Campo 2
Miércoles: 17:30 a 19:00 Campo 2
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.